Com 100% das urnas apuradas por volta de 22 horas de domingo (15), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista de candidatos a vereador de Manaus eleitos para o mandato de quatro anos. São 41 nomes, entre eleitos e reeleitos, que passarão a fazer parte da Câmara Municipal de Manaus (CMM) a partir de janeiro de 2021.
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS |
João Carlos | REPUBLICANOS | 13.880 |
Joelson Silva | PATRIOTA | 12.493 |
Professora Jacqueline | PODE | 9.208 |
Capitão Carpê Andrade | REPUBLICANOS | 8.538 |
Amom | PODE | 7.537 |
Kennedy da Anjos de Rua | PMN | 6.956 |
Thaysa Lippy | PP | 6.736 |
Rosivaldo Cordovil | PSDB | 6.358 |
Raulzinho | PSDB | 6.073 |
Jaildo Oliveira | PC do B | 6.022 |
Marcel Alexandre | PODE | 5.852 |
Marcelo Serafim | PSB | 5.806 |
Rosinaldo Bual | PMN | 5.274 |
David Reis | AVANTE | 5.148 |
Eduardo Alfaia | PMN | 5.110 |
Wanderley Monteiro | AVANTE | 5.106 |
Dr Eduardo Assis | AVANTE | 5.087 |
Dr Daniel Vasconcelos | PSC | 5.031 |
Sandro Maia | DEM | 5.021 |
Wallace Oliveira | PROS | 4.918 |
Rodrigo Guedes | PSC | 4.885 |
Everton Assis | PSL | 4.859 |
Fransua | PV | 4.828 |
Lissandro Breval | AVANTE | 4.801 |
Marcio Tavares | REPUBLICANOS | 4.681 |
Caio André | PSC | 4.666 |
Raiff Matos | DC | 4.621 |
Professor Samuel | PL | 4.461 |
Ivo Neto | PATRIOTA | 4.430 |
Allan | PSC | 4.401 |
Diego Afonso | PSL | 4.383 |
Glória Carratte | PL | 4.299 |
Yomara Lins | PRTB | 4.278 |
Mitoso | PTB | 4.277 |
Jander Lobato | PTB | 4.046 |
Dione Carvalho | PATRIOTA | 3.919 |
William Alemão | CIDADANIA | 3.237 |
Elan Alencar | PROS | 3.182 |
Sassá da Construção Civil | PT | 3.023 |
Bessa | SOLIDARIEDADE | 2.573 |
Peixoto | PTC | 2.450 |
Fonte: conexão amazonica